Con esta liña de axudas o concello de Monforte pretende apoiar e incrementar as actuacións culturais da cidade, a través do fomento de charlas, coloquios, conferencias, publicacións, concertos, eventos, etc., que sexan de interese xeral para os cidadáns ou sobre algún colectivo que mereza especial atención.
Para poder optar a este tipo de subvencións, as asociacións debían cumprir unha serie de requisitos, ademais de figurar legalmente constituídas no rexistro de asociacións do Concello e desenvolver actividades de interese xeral para o municipio:
- Carecer de ánimo de lucro.
- Estar debidamente inscrita no Rexistro Municipal de Asociacións do Concello de Monforte de Lemos no momento de presentar a solicitude.
- Non ser debedora co Concello por calquera tipo de débeda de dereito público (será comprobado de oficio pola administración).
- Non ser debedora coa Facenda estatal ou autonómica e estar ao corrente das obrigas coa Seguridade Social.
- Non estar incursa en prohibición para obter a condición de beneficiaria de subvención públicas.
- Ter xustificado debidamente as subvencións municipais recibidas con anterioridade nos termos que se fixasen nas correspondentes convocatorias.
- Estas subvencións exclúen a Asociacións e Entidades Deportivas, así como aquelas que realicen actividades de carácter social, pois contan con liñas de axuda específicas.
Entidades beneficiarias
| Nº | ASOCIACIÓN | SUBVENCIÓN A CONCEDER |
| 1 | A. C. OS XOGRARES DE LEMOS | 622,63 € |
| 2 | SOCIEDAD LA FRATERNAL | 905,64 € |
| 3 | A. C. AMIGOS DA PANDEIRETA | 849,04 € |
| 4 | SOCIEDAD CIRCULO VICTORIA | 905,64 € |
| 5 | A. CULTURAL Y DEPORTIVA SAN MARTÍN DE PIÑEIRA | 679,23 € |
| 6 | A. VV. STA. BARBARA DE DISTRIZ | 275,37 € |
| 7 | A. VV. DE RIBASALTAS | 679,23 € |
| 8 | ASOCIACION PLATAFORMA DEFENSA SANIDADE PUBLICA | 392,26 € |
| 9 | ASOCIACION VECIÑOS BARRIO DE COBAS | 77,28 € |
| 10 | ASOCIACIÓN CULTURAL LEMAVOS | 566,03 € |
| 11 | ANPA COLEXIO PP. ESCOLAPIOS DE MONFORTE | 679,23 € |
| 12 | CASINO ATENEO DE MONFORTE DE LEMOS | 105,39 € |
| 13 | A. VV. DE PIÑEIRA | 515,08 € |
| 14 | ASOCIACION CULTURAL TEATREIRAS | 67,67 € |
| 15 | ASOC DE PALILLEIRAS DA RIBEIRA SACRA | 427,92 € |
| 16 | SOCIEDADE GASTRONOMICA E CULTURAL O TIZON | 509,42 € |
| 17 | ASOCIACION CULTURAL, DEPORTIVA E VECIÑAL DAS FONTES | 494,99 € |
| 18 | ASOCIACION CULTURAL,EDUCATIVA E SOCIAL AULABERTA | 373,67 € |
| 19 | A. VV. A XUNTANZA DE STA MARIÑA DO MONTE | 610,18 € |
| 20 | ASOCIACION CAMIÑOS A SANTIAGO POLA RIBEIRA SACRA | 792,44 € |
| 21 | A. VV. DO BARRIO DA FLORIDA “EDUARDO PONDAL” | 735,83 € |
| 22 | ANPA COLEXIO A GÁNDARA | 735,83 € |
| TOTAL SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS | 12.000,00 € |

