A Xunta de Goberno Local do pasado luns 29 de decembro de 2025 deu luz verde á documentación aportada polas diferentes entidades beneficiarias que xustifica que o gasto adecúase á finalidade coa que foron concedidas estas axudas.
O alcalde fixo fincapé no “apoio decidido” do Equipo de Goberno do Concello de Monforte ao tecido asociativo da cidade a través destas axudas: “Valoramos o importante esforzo que fan estas entidades e asociacións para desenvolver a súa actividade, cada unha no seu ámbito, e a labor fundamental que co seu traballo prestan á sociedade monfortina, por iso desde o Goberno local queremos contribuír no seu desenvolvemento e visibilización”.
Por un lado, validouse a xustificación das subvencións concedidas na convocatoria de axudas a asociacións ou entidades sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de actuacións no ámbito dos servizos sociais e da inclusión no ano 2025. Concretamente, concedéronse catro subvencións por importe de 2.000€ cada unha:
| ASOCIACIÓN | ACTIVIDADE | SUBVENCIÓN |
| AFAMON | Estimulación cognitiva a través das novas tecnoloxías | 2.000,00 |
| ALBORES | Espazo de ocio e tempo de lecer na comunidade de Albores | 2.000,00 |
| AGORA | CreARTE: Espacios de potenciación | 2.000,00 |
| AUXILIA | Promoción da autonomía persoal das persoas con discapacidade e enfermos crónicos | 2.000,00 |
Nun segundo paquete, validáronse as xustificacións dun total de 14 subvencións concedidas a asociacións culturais, lúdicas, recreativas ou formativas e dirixidas a financiar actividades realizadas no exercicio 2025. O importe total ascende a 12.100,01€ repartidos do seguinte xeito:
| ASOCIACIÓNS INSCRITAS NO REXISTRO | MEMORIA-TIPO ACTIVIDADE | SUBVENCIÓN | |
| 1 | ASOCIACIÓN CULTURAL LUIS NIEVES | BECA DE ESTUDIOS MUSICAIS. ACTIVIDADE FORMATIVA E EDUCACIONAL | 727,30 |
| 2 | A.C. OS XOGRARES DE LEMOS | I FESTIVAL DE VERÁN 2025 XOGRARES DE LEMOS | 910,90 |
| 3 | ANPA COLEXIO A GÁNDARA | ACTIVIDADE ANUAL DA ANPA A GANDARA | 1.000,00 |
| 4 | A. C. AMIGOS DA PANDEIRETA | OBRADOIROS DE MUSICA TRADICIONAL | 1.000,00 |
| 5 | ASOCIACIÓN DE VECIÑOS DE RIBASALTAS | VIAXE CULTURAL ÁS RIAS BAIXAS | 1.000,00 |
| 6 | ASOCIACIÓN FOLCLÓRICA E CULTURAL LEMAVOS | PARTICIPACIÓN FESTIVAIS | 1.000,00 |
| 7 | ASOC. CULT. Y DEPORT. SAN MARTÍN DE PIÑEIRA | CLASES DE BOLILLOS | 1.000,00 |
| 8 | A. DE PALILLEIRAS DA RIBEIRA SACRA | XUNTANZAS PALILLEIRAS | 1.000,00 |
| 9 | ASOCIACIÓN CULTURAL LODEIRO | EXPOSICIÓN OBRAS ESCULTÓRICAS | 801,50 |
| 10 | ASOCIACIÓN MUSICAL AIKIRINDO | OBRADOIRO DE PANDEIROS | 945,00 |
| 11 | AA VV PIÑEIRA | XIMNASIA DE MANTEÑEMENTO PERSOAS ADULTAS | 1.000,00 |
| 12 | ASOCIACIÓN DE VECIÑOS E AMIGOS DE ROZABALES | MESA REDONDA CO TEMA “OS CONVENTOS…” | 291,81 |
| 13 | ASOCIACIÓN BATTUERE | ACTUACIÓNS MUSICAIS | 423,50 |
| 14 | ASOCIACION CAMIÑOS A SANTIAGO POLA RIBEIRA SACRA | ANDAINA ESCOLAR POLO CAMIÑO DE INVERNO | 1.000,00 |
| IMPORTE TOTAL | 12.100,01 |
Doutra banda, a Xunta de Goberno Local aceptou tamén as xustificacións aportadas polas comisións e asociacións veciñais para a celebración de festas de barrios e parroquias no ano 2025. Son 22 entidades beneficiarias cun total de 21.423,50€. Santa Mariña do Monte, Gullade, Cobas, San Vicente do Pino, Bascós, Moresa, San Xoán de Tor, Cinsa, San Antonio, Carude, San Xulián de Tor, A Parte, Fiolleda, Seoane, Sindrán, Caneda, Piñeira, A Penela, Chao de Fabeiro, Valle de Lemos e Reigada que reciben 1.000€ e A Vide 423,50.
Finalmente, a Xunta de Goberno Local aceptou a xustificación dos gastos realizada por sete entidades de diferente índole que percibiron axudas nominativas que suman 38.400€:
- Federación Española de Voleibol: 15.000€
- Club de Natación Monforte: 600€
- Asociación Provincial de Empresarios da Hostalaría e Turismo de Lugo: 3.000€
- Club Pesca Monforte: 1.100€
- C.P. Calasancio: 15.700€
- A.D. Sociedade Río Cabe: 2.000€
- Club Ciclista Torre San Vicente: 1.000€

