Esta liña de axudas ten por obxecto apoiar ás iniciativas, actuacións e programas que contribúen á dinamización da vida cultural de Monforte, actividades que complementan os programas dos servizos culturais municipais, dentro do seu marco de competencias e dirixidos á comunidade en xeral.
A contía destinada a estas subvencións para actividades realizadas no ano 2019 ascendeu a 12.000 euros, sendo 1.000 euros a contía máxima de cada subvención.
Beneficiarios e requisitos
As entidades que podían solicitar estas subvencións debían ser asociacións legalmente constituídas que desenvolvesen actividades de interese xeral para o municipio de Monforte, tanto de carácter cultural coma veciñal, popular, profesional, lúdico ou recreativo. Nesta liña de axudas municipais, quedaron excluídas as asociacións e entidades deportivas, así como aquelas que realizan actividades de carácter social.
As asociacións e entidades tiveron ata o 13 de decembro para xustificar as súas actividades e traballos. Tras finalizar este período, e superados os pertinentes informes técnicos, a Xunta de Goberno do Concello aprobou a concesión das seguintes subvencións:
| NUM. | ASOCIACIÓNS INSCRITAS NO REXISTRO | SUBVENCIÓN | 
| 1 | A. C. OS XOGRARES DE LEMOS | 622,63 € | 
| 2 | SOCIEDAD LA FRATERNAL | 905,64 € | 
| 3 | A. C. AMIGOS DA PANDEIRETA | 849,04 € | 
| 4 | SOCIEDAD CIRCULO VICTORIA | 905,64 € | 
| 5 | A. CULTURAL Y DEPORTIVA SAN MARTÍN DE PIÑEIRA | 679,23 € | 
| 6 | A. VV. STA. BARBARA DE DISTRIZ | 275,37 € | 
| 7 | A. VV. DE RIBASALTAS | 679,23 € | 
| 8 | ASOCIACION PLATAFORMA DEFENSA SANIDADE PUBLICA | 392,26 € | 
| 9 | ASOCIACION VECIÑOS BARRIO DE COBAS | 77,28 € | 
| 10 | ASOCIACIÓN CULTURAL LEMAVOS | 566,03 € | 
| 11 | ANPA COLEXIO PP. ESCOLAPIOS DE MONFORTE | 679,23 € | 
| 12 | CASINO ATENEO DE MONFORTE DE LEMOS | 105,39 € | 
| 13 | A. VV. DE PIÑEIRA | 515,08 € | 
| 14 | ASOCIACION CULTURAL TEATREIRAS | 67,67 € | 
| 15 | ASOC DE PALILLEIRAS DA RIBEIRA SACRA | 427,92 € | 
| 16 | SOCIEDADE GASTRONOMICA E CULTURAL O TIZON | 509,42 € | 
| 17 | ASOCIACION CULTURAL, DEPORTIVA E VECIÑAL DAS FONTES | 494,99 € | 
| 18 | ASOCIACION CULTURAL,EDUCATIVA E SOCIAL AULABERTA | 373,67 € | 
| 19 | A. VV. A XUNTANZA DE STA MARIÑA DO MONTE | 610,18 € | 
| 20 | ASOCIACION CAMIÑOS A SANTIAGO POLA RIBEIRA SACRA | 792,44 € | 
| 21 | A. VV. DO BARRIO DA FLORIDA “EDUARDO PONDAL” | 735,83 € | 
| 22 | ANPA COLEXIO A GÁNDARA | 735,83 € | 

                                    